16.2° | 16:07 | Hoy | 23:39 | 9.9° |
23.7° | 5 | Noviembre | 13 | 4.8° |
40.9° | 25 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.0° |
24.1 | 14:37 | Hoy | 21:49 | 31.4 |
24.1 | 20 | Noviembre | 14 | 33.2 |
40 | 9 Oct | 2024 | 27 Mar | 55 |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
346° NNO |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |