21.3° | 00:05 | Hoy | 03:49 | 15.4° |
33.0° | 3 | Septiembre | 9 | 15.4° |
40.9° | 25 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
7.6 | 03:41 | Hoy | 03:41 | 9.3 |
22.4 | 3 | Septiembre | 3 | 31.4 |
30.6 | 27 Jun | 2024 | 8 Abr | 42.2 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
280° O |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |