6.1° | 00:39 | Hoy | 00:11 | 5.9° |
19.4° | 27 | Enero | 15 | -7.6° |
19.4° | 27 Ene | 2025 | 15 Ene | -7.6° |
16.9 | 00:35 | Hoy | 00:27 | 33.2 |
50.1 | 27 | Enero | 27 | 66.3 |
50.1 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 66.3 |
11 | 13 |
Viento | Ráfaga |
268° O |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |