10.6° | 01:27 | Hoy | 05:23 | 9.1° |
23.7° | 5 | Noviembre | 13 | 4.8° |
40.9° | 25 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.0° |
14.8 | 06:57 | Hoy | 05:55 | 20.1 |
24.1 | 20 | Noviembre | 14 | 33.2 |
40 | 9 Oct | 2024 | 27 Mar | 55 |
11 | 15 |
Viento | Ráfaga |
225° SO |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |