35.2° | 16:15 | Hoy | 06:19 | 19.5° |
36.7° | 14 | Junio | 4 | 12.6° |
36.9° | 31 May | 2025 | 15 Ene | -7.6° |
4.7 | 18:08 | Hoy | 18:08 | 6.1 |
5.7 | 8 | Junio | 3 | 10.2 |
13.9 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 18.4 |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
248° OSO |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |