95.4° | 16:15 | Hoy | 06:19 | 67.1° |
98.1° | 14 | Junio | 4 | 54.7° |
98.4° | 31 May | 2025 | 15 Ene | 18.3° |
10.5 | 18:08 | Hoy | 18:08 | 13.6 |
12.8 | 8 | Junio | 3 | 22.8 |
31.1 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 41.2 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
229° SO |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |